Skip to content

Shipping costs

Shipments are made throughout the Italian territory and in the European Union.

The costs of shipments to Italy (net of VAT) are as follows:

0/2,0 Kg 2,1/5,0 Kg 5,1/10,0 Kg 10,1/30 Kg 30,1/50,0 Kg 50,1/100 Kg Oltre il q.le
ITALIA 6,80 € 7,80 € 8,80 € 11,00 € 15,50 € 25,00 € 24,00 € ogni q.le
SICILIA 8,50 € 9,00 € 10,00 € 15,00 € 17,50 € 28,00 € 27,00 € ogni q.le
SARDEGNA 8,50 € 9,00 € 10,00 € 15,00 € 17,50 € 28,00 € 27,00 € ogni q.le

The costs of shipments to other European Union countries (net of VAT) are as follows:

0/2,0 Kg 2,1/5,0 Kg 5,1/10,0 Kg 10,1/25,0 Kg 25,1/50,0 Kg 50,1/100 Kg Oltre il q.le
ESTONIA 21,50 € 22,50 € 31,10 € 51,70 € 89,10 € 168,80 € 131,00 €
LETTONIA 21,50 € 22,60 € 28,10 € 45,90 € 78,90 € 151,30 € 121,90 €
LITUANIA 20,50 € 20,70 € 24,80 € 39,60 € 68,30 € 132,40 € 120,00 €
POLONIA 27,90 € 28,20 € 29,50 € 30,80 € 65,20 € 118,10 € 95,00 €
REP.CECA 20,70 € 21,60 € 22,80 € 28,50 € 40,50 € 69,30 € 55,00 €
SLOVACCHIA 20,50 € 20,70 € 22,60 € 28,30 € 40,20 € 68,30 € 49,50 €
UNGHERIA 25,50 € 27,80 € 29,60 € 32,30 € 44,20 € 72,30 € 68,50 €
SLOVENIA 21,70 € 22,80 € 23,60 € 28,50 € 41,20 € 69,30 € 55,50 €
ROMANIA 66,20 € 67,30 € 68,60 € 69,90 € 99,80 € 155,60 € 135,50 €
BULGARIA 59,40 € 59,50 € 59,80 € 63,00 € 90,70 € 139,30 € 97,80 €
CROAZIA 1 25,00 € 25,10 € 25,50 € 29,10 € 43,90 € 63,70 € 43,20 €
CROAZIA 2 25,60 € 25,70 € 26,10 € 30,80 € 46,80 € 69,80 € 49,90 €
CROAZIA 3 27,20 € 27,30 € 27,70 € 32,40 € 49,10 € 74,20 € 54,10 €
SVIZZERA 72,90 € 74,00 € 81,90 € 88,20 € 108,00 € 125,10 € 95,50 €
AUSTRIA 12,20 € 12,50 € 13,50 € 15,50 € 30,20 € 54,50 € 44,00 €
GERMANIA 12,20 € 12,50 € 13,50 € 15,50 € 32,40 € 55,50 € 44,00 €
BELGIO/LUSSEMRBUGO 12,30 € 12,50 € 13,50 € 19,50 € 34,50 € 66,50 € 2,00 €
FRANCIA 13,10 € 13,50 € 15,50 € 22,50 € 38,50 € 70,50 € 60,00 €
CORSICA 53,80 € 55,90 € 67,10 € 108,20 € 142,20 € 228,20 € 185,00 €
OLANDA 12,10 € 12,30 € 13,80 € 21,30 € 37,90 € 74,80 € 63,00 €
SPAGNA 12,50 € 12,80 € 13,50 € 15,50 € 30,50 € 54,50 € 44,00 €
ANDORRA 135,20 € 138,30 € 146,80 € 158,30 € 168,80 € 208,50 € 150,00 €
BALEARI 15,50 € 17,50 € 19,50 € 28,20 € 48,20 € 88,50 € 82,00 €
CEUTA/MELILLA 46,60 € 48,30 € 52,90 € 62,70 € 88,20 € 145,70 € 125,50 €
GIBILTERRA 53,20 € 56,00 € 62,80 € 78,50 € 113,50 € 194,30 € 175,00 €
ISOLE CANARIE 82,30 € 85,50 € 98,50 € 129,50 € 204,50 € 369,50 € 360,50 €
PORTOGALLO 12,50 € 13,20 € 15,80 € 25,40 € 43,60 € 86,50 € 75,00 €
AZZORRE/MADERA 45,20 € 48,10 € 56,80 € 78,10 € 123,60 € 228,40 € 220,00 €
INGHILTERRA 12,50 € 12,80 € 13,50 € 21,40 € 37,50 € 73,50 € 55,00 €
ULSTER+ISOLE 39,60 € 49,80 € 41,50 € 52,80 € 76,10 € 130,50 € 98,50 €
EIRE 59,10 € 59,30 € 59,60 € 71,50 € 95,50 € 149,80 € 115,50 €
DANIMARCA 89,40 € 89,50 € 89,80 € 96,10 € 125,20 € 164,30 € 150,00 €
NORVEGIA 143,80 € 143,90 € 144,40 € 146,50 € 170,30 € 216,50 € 165,50 €
FINLANDIA 66,10 € 67,20 € 68,50 € 72,80 € 98,80 € 147,80 € 156,50 €
SVEZIA 54,90 € 55,10 € 55,40 € 56,80 € 71,30 € 95,80 € 156,50 €

Prenota il tuo soggiorno

    Compilando questo modulo acconsento al trattamento dei dati personali. Per maggiori informazioni consulta la pagina Privacy Policy.